Premier League Standing 3
Pos | Takım | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Takım | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
En son haberler, etkinlikler ve teklifler için bültenimize abone olun.
© Copyright 2024 – Eskişehir Altay Spor Kulübü – Tüm Hakları Saklıdır
Sosyal Medya